E 친환경 복지실천
S 신뢰와 존중의 문화형성
G 투명하고 열린 경영
탄소 중립 실현, 환경복지의 생활화
지속가능한 일터조성, 안전한 사회복지현장 구축, 서로 존중 문화 형성
ESG의사결정체계 구축, 윤리경영 고도화
도입기 (2023~2024) |
성장기 (2025~2026) |
성숙기 (2027) |
・ Top-down ESG경영 실행 ・ ESG경영 현황진단(컨설팅) 및 전략 수립 ・ ESG경영 선언 및 선포 ・ ESG경영 체계구축 |
・ Bottom-up ESG경영 ・ ESG경영 전략체계 고도화 ・ ESG경영 내재화 및 지역사회 알림 |
・ 사회복지시설 ESG경영 모델 공유 ・ 주민과 함께하는 공동의 ESG경영 목표 수립 및 실행 |
전략 | 전략과제 | 이행과제 |
G 투명하고 열린 경영 |
G1. ESG경영 의사결정체계 구축 |
G1-1. ESG 전략수립 |
G1-2. ESG경영위원회 운영 | ||
G1-3. ESG경영 성과 공개 | ||
G2. 윤리경영 고도화 | G2-1. 운영위원회 역할 강화 | |
G2-2. 건전한 재정 운영 | ||
E 친환경 복지실천 |
E1. 탄소중립 실현 | E1-1. 친환경 정책 보유 |
E1-2. 물・에너지・폐기물 매년 3% 감축 | ||
E1-3. 친환경/재생에너지 제품 사용 확대 | ||
E2. 환경복지의 생활화 | E2-1. 종사자・이용자 대상 환경교육 | |
E2-2. 기후위기 프로그램 운영 | ||
E2-3. 에너지 절약 캠페인 상시 실시 | ||
S 신뢰와 존중의 문화형성 |
S1. 지속 가능한 일터조성 | S1-1. 공정한 노동 관행 확립 |
S1-2. 종사자 성장 및 복지지원 확대 | ||
S2. 안전한 사회복지현장 구축 | S2-1. 산업재해, 중대재해 ZERO | |
S2-2. 안전보건관리체계 고도화 | ||
S3. 서로 존중 문화 형성 | S3-1. 인권・청렴 부정 이슈 ZERO | |
S3-2. 이용자 편의・권리 증진 노력 | ||
S3-3. 이용자 만족도 80점 이상 유지 |